№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 11.05.2015 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | 27.09.2010 | |
3. | Договор управления | - | 25.11.2010 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5. | Адрес многоквартирного дома | - | Кольский 11 |
6. | Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1992/1992 |
7. | Серия, тип постройки здания | - | 93-М |
8. | Тип дома | - | Многоквартирный |
9. | Количество этажей: | - | |
10. | - наибольшее | ед. | 9 |
11. | - наименьшее | ед. | 1 |
12. | Количество подъездов | ед. | 1 |
13. | Количество лифтов | ед. | 0 |
14. | Количество помещений: | - | 39 |
15. | - жилых | ед. | 36 |
16. | - нежилых | ед. | 3 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | 2518.5 |
18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | 2478.8 |
19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | 39.7 |
20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 51:20:0001010:65 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | 884 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | 0 |
24. | Факт признания дома аварийным | - | - |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | - |
26. | Причина признания дома аварийным | - | - |
27. | Класс энергетической эффективности | - | - |
28. | Дополнительная информация | - | |
Элементы благоустройства | |||
29. | Детская площадка | - | нет |
30. | Спортивная площадка | - | нет |
31. | Другое | - |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 11.05.2015 |
Фундамент | |||
2. | Тип фундамента | - | Ленточный |
Стены и перекрытия | |||
3. | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
4. | Материал несущих стен | - | Панельные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5. | Тип фасада | - | Соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6. | Тип крыши | - | Плоская |
7. | Тип кровли | - | Из рулонных материалов |
Подвалы | |||
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | 22.8 |
Мусоропроводы | |||
9. | Тип мусоропровода | - | На лестничной клетке |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 1 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Номер подъезда | - | 1 |
12. | Тип лифта | - | Пассажирский |
13. | Г од ввода в эксплуатацию | - | 1992 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
14. | Вид коммунального ресурса | - | |
15. | Наличие прибора учета | - | |
16. | Тип прибора учета | - | |
17. | Единица измерения | - | |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | |
19. | Дата поверки / замены прибора учета | - | |
Вид коммунального ресурса | |||
Наличие прибора учета | |||
Тип прибора учета | |||
Единица измерения | |||
Дата ввода в эксплуатацию | |||
Дата поверки / замены прибора учета | |||
Вид коммунального ресурса | |||
Наличие прибора учета | |||
Тип прибора учета | - | ||
Единица измерения | - | ||
Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
Дата поверки / замены прибора учета | - | ||
Вид коммунального ресурса | |||
Наличие прибора учета | |||
Тип прибора учета | |||
Единица измерения | |||
Дата ввода в эксплуатацию | |||
Дата поверки / замены прибора учета | |||
Вид коммунального ресурса | |||
Наличие прибора учета | |||
Тип прибора учета | |||
Единица измерения | |||
Дата ввода в эксплуатацию | |||
Дата поверки / замены прибора учета | |||
Вид коммунального ресурса | |||
Наличие прибора учета | |||
Тип прибора учета | |||
Единица измерения | |||
Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
Дата поверки / замены прибора учета | - | ||
Система электроснабжения | |||
20. | Тип системы электроснабжения | - | централизованное |
21. | Количество вводов в многоквартирный дом | шт | 1 |
Система теплоснабжения | |||
22. | Тип системы теплоснабжения | - | централизованное |
Система горячего водоснабжения | |||
23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Централизованная закрытая |
Система холодного водоснабжения | |||
24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | централизованное |
Система водоотведения | |||
25. | Тип системы водоотведения | - | централизованная |
26. | Объем выгребных ям | - | |
Система газоснабжения | |||
27. | Тип системы газоснабжения | - | централизованное |
Система вентиляции |
28. | Тип системы вентиляции | - | Приточная вентиляция |
Система пожаротушения | |||
29. | Тип системы пожаротушения | - | Отсутствует |
Система водостоков | |||
30. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
31. | Вид оборудования | - | - |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 11.05.2015 |
2. | Наименование работы (услуги) | - | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |
3. | Единица измерения | - | кв. м |
4. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 1.68 |
5. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | - | 25.11.2010 |
6. | Основание установления стоимости работы (услуги) | - | Договор управления № 2 от 25.11.2010 |
7. | Периодичность предоставления работы (услуги) | - | Постоянно |
8. | Исполнитель работы (услуги) | - | Общество с ограниченной ответственностью “МеТиА”,ООО “МеТиА” |
9. | Наименование работы (услуги) | - | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инжинерных сетей центрального отопления |
10. | Единица измерения | - | кв. м |
11. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2,16 |
12. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | - | 25.11.2010 |
13. | Основание установления стоимости работы (услуги) | - | Договор управления № 2 от 25.11.2010 |
14. | Периодичность предоставления работы (услуги) | - | Постоянно |
15. | Исполнитель работы (услуги) | - | Общество с ограниченной ответственностью “МеТиА”,ООО “МеТиА” |
16. | Наименование работы (услуги) | - | Уборка придомовых территорий |
17. | Единица измерения | - | кв. м |
18. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 1,44 |
19. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | - | 25.11.2010 |
20. | Основание установления стоимости работы (услуги) | - | Договор управления № 2 от 25.11.2010 |
21. | Периодичность предоставления работы (услуги) | - | 6 раз в неделю |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | |
23. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории | |
24. | Единица измерения | кв. м | |
25. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |
26. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | - | 25.11.2010 |
27. | Основание установления стоимости работы (услуги) | - | Договор управления № 2 от 25.11.2010 |
28. | Периодичность предоставления работы (услуги) | - | по мере необходимости |
29. | Исполнитель работы (услуги) | - | Общество с ограниченной ответственностью “МеТиА”,ООО “МеТиА” |
30. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | |
31. | Единица измерения | ||
32. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0.21 |
33. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | - | 25.11.2010 |
34. | Основание установления стоимости работы (услуги) | - | Договор управления № 2 от 25.11.2010 |
35. | Периодичность предоставления работы (услуги) | - | по мере необходимости |
36. | Исполнитель работы (услуги) | - | Общество с ограниченной ответственностью “МеТиА”,ООО “МеТиА” |
37. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей газоснабжения | |
38. | Единица измерения | ||
39. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |
40. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | - | 25.11.2010 |
41. | Основание установления стоимости работы (услуги) | - | Договор управления № 2 от 25.11.2010 |
42. | Периодичность предоставления работы (услуги) | - | постоянно |
43. | Исполнитель работы (услуги) | - | Общество с ограниченной ответственностью “МеТиА”,ООО “МеТиА” |
44. | Наименование работы (услуги) | Вывоз ТБО | |
45. | Единица измерения | ||
46. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 1.47 |
47. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | - | 25.11.2010 |
48. | Основание установления стоимости работы (услуги) | - | Договор управления № 2 от 25.11.2010 |
49. | Периодичность предоставления работы (услуги) | - | 7 раз в неделю |
50. | Исполнитель работы (услуги) | - | Общество с ограниченной ответственностью “МеТиА”,ООО “МеТиА” |
51. | Наименование работы (услуги) | Дератизация | |
52. | Единица измерения | ||
53. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0.12 |
54. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | - | 25.11.2010 |
55. | Основание установления стоимости работы (услуги) | - | Договор управления № 2 от 25.11.2010 |
56. | Периодичность предоставления работы (услуги) | - | 1 раз в месяц |
57. | Исполнитель работы (услуги) | - | Общество с ограниченной ответственностью “МеТиА”,ООО “МеТиА” |
58. | Наименование работы (услуги) | Управление жилым домом | |
59. | Единица измерения | ||
60. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2.00 |
61. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | - | 25.11.2010 |
62. | Основание установления стоимости работы (услуги) | - | Протокол Договор управления № 2 от 25.11.2010 |
63. | Периодичность предоставления работы (услуги) | - | 1 раз в месяц |
64. | Исполнитель работы (услуги) | - | Общество с ограниченной ответственностью “МеТиА”,ООО “МеТиА” |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 11.05.2015 |
2. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление |
3. | Тип предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | - | руб/Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 3185,66 |
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ООО "Мурманэнергосбыт" 5190907139 |
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Прямые платежи |
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | “ | 15.12.2015, № 56/1, Постановление Комтитета по тарифному регулированию Мурманской области |
9. | Дата начала действия тарифа | - | 11.01.2016 |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | При наличии |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | При наличии |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
12. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ■ | Постановление Комтитета по тарифному регулированию Мурманской области |
13. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | |
14. | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
15. | Единица измерения | - | куб .м |
16. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 21.65 |
17. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГОУП "Мурманскводоканал" 5193600346 |
18. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | ? |
19. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | “ | 02.12.2015, № 54/8, Постановление Комтитета по тарифному регулированию Мурманской области |
20. | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2016 |
21. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | При наличии |
22. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | При наличии |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
23. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ■ | Постановление Комтитета по тарифному регулированию Мурманской области |
24. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 11.05.2015 |
25. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение |
26. | Тип предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
26. | Единица измерения | - | куб .м |
27. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 11.81 |
28. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГОУП "Мурманскводоканал" 5193600346 |
29. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Прямые платежи |
30. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | “ | 02.12.2015, № 54/8, Постановление Комтитета по тарифному регулированию Мурманской области |
31. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ■ | Постановление Комтитета по тарифному регулированию Мурманской области |
32. | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2016 |
33. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | При наличии |
34. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | При наличии |
35. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | “ | 02.12.2015, № 54/8, Постановление Комтитета по тарифному регулированию Мурманской области |
36. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ■ | Постановление Комтитета по тарифному регулированию Мурманской области |
37. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 11.05.2015 |
38. | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение |
39. | Тип предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
40. | Единица измерения | - | Гкал |
41. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1575.31 |
43. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ООО "Мурманэнергосбыт" 5190907139 |
44. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Прямые платежи |
45. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | “ | 17.12.2015, № 58/37 , Постановление Комтитета по тарифному регулированию Мурманской области |
46. | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2016 |
47. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | При наличии |
48. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | При наличии |
49. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||
50. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ■ | Постановление Комтитета по тарифному регулированию Мурманской области |
51. | Дата заполнения/внесения изменений | 11.05.2015 | |
52. | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение |
53. | Тип предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
54. | Единица измерения | - | кВт/ч |
55. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1,45542 |
56. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО "КолАтомЭнергоСбыт" 7704228075 |
57. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Прямые платежи |
58. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | “ | 29.12.2015, № 64/5, Постановление Комтитета по тарифному регулированию Мурманской области |
59. | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2016 |
60. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | При наличии |
61. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | При наличии |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
62. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ■ | Постановление Комтитета по тарифному регулированию Мурманской области |
63. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 11.05.2015 |
64. | Вид коммунальной услуги | - | Газоснабжение |
65. | Тип предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
66. | Единица измерения | - | кг |
67. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 64,49 |
68. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ООО "Мурманоблгаз" 5193101033 |
69. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Прямые платежи |
70. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | “ | Постановление Правительства Мурманской области, от "13" июля 2015 года № 291 - ПП "Об утверждении розничных цен на газ сжиженный, реализуемый для бытовых нужд населению" |
71. | Дата начала действия тарифа | - | 01.08.2015 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6 | ||
72. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
73. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ■ | Постановление Правительства Мурманской области |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2. | Наименование объекта общего имущества | - | Жилой дом |
3. | Назначение объекта общего имущества | - | Проживание |
4. | Площадь объекта общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) | кв. м | 2518,5 |
Сведения о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) | |||
5. | Наименование владельца (пользователя) | - | |
6. | ИНН владельца (пользователя) | - | |
7. | Реквизиты договора (номер и дата) | - | |
8. | Дата начала действия договора | - | |
9. | Стоимость по договору в месяц | руб. | |
10. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общего имущества | ' |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
Сведения о фонде капитального ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | |
3. | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | |
4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
5. | Дополнительная информация | - |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 30.05.2014 |
2. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | “ | 25.11.2010№ 7 |
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | - | |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | |
5. | - переплата потребителями | руб. | |
6. | - задолженность потребителей | руб. | |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | |
8. | - за содержание дома | руб. | |
9. | - за текущий ремонт | руб. | |
10. | - за услуги управления | руб. | |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | |
12. | - денежных средств от потребителей | руб. | |
13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | |
14. | - субсидий | руб. | |
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | |
16. | - прочие поступления | руб. | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | |
19. | - переплата потребителями | руб. | |
20. | - задолженность потребителей | руб. | |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Содержание и ремонт ООО УК ‘МеТиА' постоянно |
|
22. | Исполнитель работы (услуги) | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | ||
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||
24. | Количество поступивших претензий | ед. | |
25. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | |
26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | |
27. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | |
29. | - переплата потребителями | руб. | |
30. | - задолженность потребителей | руб. | |
31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | |
32. | - переплата потребителями | руб. | |
33. | - задолженность потребителей | руб. | |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) |
34. | Вид коммунальной услуги | Энерг,тепл.энерг | |
35. | Единица измерения | квч | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | |
37. | Начислено потребителям | руб. | |
38. | Оплачено потребителями | руб. | |
39. | Задолженность потребителей | руб. | |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
44. | Количество поступивших претензий | ед. | |
45. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | |
46. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | - | |
47. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
48. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | |
49. | Направлено исковых заявлений | ед. | |
50. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. |