Управляющие компании

Ваш Дом, Метиа

Мурманск

Адресная программа

OOO "УК Ваш Дом"


п/п
Наименование параметра Площадь жилых помещений Площадь нежилых помещений
1. ул. Александрова, д. 30, к. 1 3408,5 0,0
2. ул. Александра Невского, д. 69/51 3981,0 0,0
3. ул. Александра Невского, д. 97/60 3560,6 0,0
4. ул. Аскольдовцев, д. 26, к. 3 3300,2 384,3
5. пр-кт. Героев Североморцев, д. 11, к. 2 3886,9 501,0
6. пр-кт. Героев Североморцев, д. 29 3656,9 0,0
7. пр-кт. Героев Североморцев, д. 49 2549,4 1340,9
8. пр-кт. Героев Североморцев, д. 76, к. 1 7604,2 118,7
9. пр-кт. Героев Североморцев, д. 48 6661,1 0,0
10. пр-кт. Героев Североморцев, д. 55 2618,3 0,0
11. пр-кт. Героев Североморцев, д. 59 2581,5 0,0
12. пр-кт. Кольский, д. 19 3791,9 266,6
13. ул. Коммуны, д. 18 1899,9 776,0
14. пр-кт. Ленина, д. 79 1804,6 978,8
15. пр-кт. Ленина, д. 81 1539,8 387,9
16. пр-кт. Ленина, д. 83 2260,8 552,6
17. пр-кт. Ленина, д. 85 2621,6 993,9
18. ул. Лобова, д. 27, к. 3 3398,2 30,9
19. ул. Лобова, д. 44 1300,5 855,4
20. ул. Магомета Гаджиева, д. 4 2611,6 0,0
21. ул. Магомета Гаджиева, д. 6 5670,1 0,0
22. ул. Магомета Гаджиева, д. 8 2411,3 1378,1
23. ул. Магомета Гаджиева, д. 12 3542,0 118,0
24. ул. Магомета Гаджиева, д. 14 6322,8 0,0
25. ул. Папанина, д. 9 824,6 221,0
26. ул. Папанина, д. 26 336,9 0,0
27. ул. Пархоменко, д. 2 5199,3 0,0
28. ул. Свердлова, д. 58 1539,9 75,2
29. ул. Профессора Сомова, д. 11 4126,2 1570,8
30. ул. Алексея Хлобыстова, д. 14, к. 1 4422,6 16,9
31. ул. Алексея Хлобыстова, д. 20, к. 1 5796,3 0,0
32. ул. Алексея Хлобыстова, д. 3 2736,7 94,0
33. ул. Алексея Хлобыстова, д. 13 5772,6 0,0
34. ул. Алексея Хлобыстова, д. 16, к. 2 1317,5 567,3
35. ул. Алексея Хлобыстова, д. 31 5746,5 0,0
36. ул. Алексея Хлобыстова, д. 33 2585,6 0,0
37. ул. Алексея Хлобыстова, д. 35 2594,1 0,0
38. ул. Челюскинцев, д. 21А 3352,4 462,7
39. ул. Челюскинцев, д. 30А 1296,6 314,0
40. ул. Алексея Хлобыстова, д. 37 2602,6 0,0
41. ул. Алексея Хлобыстова, д. 39 2629,7
0,0
Отчёты
Дома с которыми договорные отношения расторгнуты
№ п/п Адрес дома Дата прекращения управления
01. ул. Октябрьская, д. 21 31.05.2019
02. пр-кт. Кольский, д. 128 01.12.2019

ООО УК "Метиа"


п/п
Наименование параметра Дата начала управления
1. пр-кт. Кирова, д. 31 01.12.2017
2. пр-кт. Кирова, д. 31А 01.12.2017
3. ул. Зеленая, д. 47 01.12.2017
4. ул. Зеленая, д. 47А 01.12.2017
5. пр-кт. Кольский, д. 11 01.11.2017
6. пр-кт. Кольский, д. 21 01.03.2018
7. ул. Каменная, д. 2, к. 1 01.12.2017
8. ул. Каменная, д. 2, к. 2 01.12.2017
9. ул. Капитана Орликовой, д. 57А 01.08.2018
Отчёты