Наименование работы | Количество (шт.) | ||
---|---|---|---|
В 2018 куплено почтовых ячеек* | 80 | ||
Установлено в 2018 году почтовых ящиков | 80 | ||
В остатке осталось за 2018: | 0 | ||
В 2019 куплено почтовых ячеек* | 55 | ||
Установлено в 2019 году почтовых ящиков | 40 | ||
В остатке осталось за 2019: ( на 1 мая 2019г.) | 15 | ||
Планируется закупить в 2019 году | 220 | ||
* В почтовом ящике по 3, 5, 6, 7 ячеек |